Cyflwyniad
Mae pibell metel dur di-staen cysylltydd cnau lopper yn un math o bibell rhychiog dur di-staen.
Mae pum math o bibell metel dur di-staen cysylltydd cnau lopper yn y canlynol.





Disgrifiad o'r cynnyrch
Safon | GB |
Man geni | Tsieina |
Talaith | Hebei |
Brand | Ffect |
Model | TROEDFEDD |
Ardystio | ISO9001:2015 |
Weldio siâp | Weldio môr hydredol |
Goddefgarwch | -1-3% |
Diamedr | DN8-400mm |
Deunydd | Dur di-staen |
Gradd | SUS304, SUS316, SUS316L,SUS321 |
Pleth | SUS304 |
Cysylltydd | Addasu |
Cais | Diwydiant, peiriannau, systemau gwresogi ac oeri, nwy,dŵr, cemeg, bwyd ac ati. |
Maint
公称通径 DN(mm) | 联接螺纹尺寸M、G Maint yr edefyn | L1 | L2 | |||
公制螺纹M Edefyn metrig | 英制螺纹G Edefyn Prydain | Model N | Model W | Model P | ||
8 | M16x1.5 | 1/4'' | 28 | 30 | 32 | 32 |
10 | M20x1.5 | 3/8'' | 28 | 30 | 32 | 32 |
12 | M22x1.5 | 3/8'' | 30 | 35 | 38 | 38 |
16 | M24x1.5 | 1/2'' | 30 | 35 | 38 | 38 |
20 | M30x1.5 | 3/4'' | 40 | 40 | 42 | 42 |
25 | M36x1.5 | 1'' | 42 | 43 | 45 | 45 |
32 | M45x1.5 | 1-1/4'' | 44 | 47 | 50 | 50 |
40 | M58x2 | 1-1/2'' | 50 | 51 | 54 | 54 |
50 | M68x2 | 2'' | 50 | 57 | 62 | 62 |
65 | M85x2 | 2-1/2'' | 60 | 70 | 76 | 76 |
Nodwedd
Wedi'i gymhwyso i feysydd cynnig mynych, perfformiad gwrth-flinder da.
Manteision economaidd cynhwysfawr uchel.
Proses gynhyrchu
Braiding-gwneud pibellau rhychiog-torri-annealing-gyntaf weldio-yn-rhoi ar y braid a'r cylch weldio--wasgu'r cylch weldio-ail-brofi pwysau-llosgi-gorffen.
Ein gwasanaeth
Rydym yn eich croesawu'n fawr i drafod busnes gyda ni, meithrin perthynas gydweithredu dda, a cheisio cyfleoedd ennill-ennill. Byddwn yn darparu cynhyrchion a gwasanaethau gydag ansawdd uwch am bris cystadleuol.
Pam mae cwsmeriaid yn ein dewis ni?
1.Cymorth technegol
2.Prosesu sampl
3.Complete datrysiad
4.OEM
Tagiau poblogaidd: bibell metel dur gwrthstaen cysylltydd cnau lopper, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, customized, cyfanwerthu, prynu, pris







