Mae pibell fetel cyd-gloi â math tonnau annular, mae'r anffurfiad yn unffurf, nid yw trwch y strap metel yn newid fawr ddim, gyda phriodweddau ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd pwysedd uchel a chymwysiadau deinamig.
Gwnaed y math hwn o bibell fetel cyd-gloi gan y bibell fetel gyd-gloi safonol trwy leihau pyith y tonnau i gynyddu ei hyblygrwydd.
DN (mm) | Maint | statig | deinamig | Pwysau ffrwydro Sengl brcymorth (kgf/cm2)
| |||
ID(mm) | OD(mm) | Pwysau gweithio braid sengl (kgf/cm2) | Radiws plygu (mm) | Pwysau gweithio braid sengl (kgf/cm2) | Radiws plygu (mm) | ||
8 | 8.4 | 12.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
10 | 10.1 | 14.2 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
12 | 12.3 | 16.9 | 100 | 130 | 100 | 240 | 90 |
16 | 16.3 | 21.8 | 50 | 130 | 50 | 245 | 90 |
20 | 20.3 | 26.6 | 31 | 120 | 31 | 245 | 90 |
25 | 25.4 | 32.3 | 28 | 140 | 28 | 245 | 85 |
32 | 34.3 | 41.1 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
40 | 40 | 49.6 | 26 | 140 | 26 | 245 | 85 |
50 | 50.5 | 60.5 | 26 | 140 | 26 | 248 | 85 |
65 | 60 | 77 | 23 | 113 | 23 | 188 | 80 |
80 | 76 | 99 | 22 | 165 | 22 | 225 | 65 |
100 | 101 | 125 | 16 | 210 | 16 | 285 | 50 |
125 | 126 | 152 | 15 | 263 | 15 | 383 | 45 |
150 | 150 | 178 | 15 | 375 | 15 | 450 | 45 |
200 | 200 | 236 | 10 | 563 | 10 | 638 | 45 |
250 | 249.5 | 284 | 10 | 638 | 10 | 713 | 56 |
300 | 299.5 | 336 | 10 | 900 | 10 | 1050 | 56 |
400 | 405 | 435 | 6 | 1120 | 6 | 1280 | 25 |
Unrhyw angen, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.
Tagiau poblogaidd: pibell fetel cyd-gloi, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, prynu, pris, ar werth







